Holešovská 380
Fryšták u Zlína
763 16
IČO: 28336526
DIČ: CZ28336526
Tel: 577 911 653
Fax: 577 911 784
Autosalon:
Po-Pá 8:00-17:00
So 8:00-12:00
Mob: 724 209 511
Auto-servis:
Po-Pá 7:00-16:00
(po dohodě do 17:00)
Mob: 724 361 383
Díly:
Po-Pá 7:00-16:00
(po dohodě do 17:00)
Mob: 737 361 855
Výkup, bazar:
Po-Pá 7:00-16:00
(po dohodě do 17:00)
Mob: 724 054 986
Nonstop pohotovost:
737 361 855
On-line poradna:
KAROSERIE | 5 dveřová |
Palivo | Benzín Natural 98 |
ROZMĚRY | |
celková délka (mm) | 3 765 |
celková šířka (mm) | 1 690 |
celková výška (mm) | 1 500 |
rozvor (mm) | 2 380 |
rozchod vpředu (mm) | 1 460 |
rozchod vzadu (mm) | 1 470 |
světlost (mm) | 140 |
min.poloměr zatáčení (m) | 5,2 |
OBJEMY | |
počet míst k sezení (osoby) | 4 |
kapacita - max. objem (litrů) | 964 |
Max. kapacita zavazadlového prostoru (litrů) | 213 / 495 |
palivová nádrž (litrů) | 55 |
MOTOR | 1.6 VVT |
typ | M16A |
počet válců | 4 |
počet ventilů | 16 |
zdvihový objem (cm3) | 1 586 |
vrtání x zdvih (mm) | 78,0 x 83,0 |
kompresní poměr | 11:01 |
max.výkon (kW/ot.) | 92 / 6 800 |
max.točivý moment (Nm/ot.) | 148 / 4 800 |
příprava směsi | vícebodové vstřikování |
emisní norma | Euro 4 |
PŘEVODOVKA | 5MT |
převodový poměr 1. | 3,250 |
převodový poměr 2. | 1,904 |
převodový poměr 3. | 1,407 |
převodový poměr 4. | 1,064 |
převodový poměr 5. | 0,885 |
zpátečka | 3,250 |
koncový převod | 4,388 |
PODVOZEK | |
řízení | hřebenové s posilovačem |
zavěšení kol vpředu | vzpěry McPherson, vinuté pružiny |
zavěšení kol vzadu | vlečená ramena se zkrutnou příčkou & vinuté pružiny |
brzdy vpředu | kotoučové s vnitřním chlazením |
brzdy vzadu | kotoučové |
pneumatiky | 195 / 45 R17 |
HMOTNOSTI (kg) | |
pohotovostní hmotnost min / plná výbava | 1 030 / 1 090 |
celková | 1 485 |
PERFORMANCE | |
maximální rychlost km/h | 200 |
0-100km/h sec | 8,9 |
pohon | 4x2 přední |
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) | |
CO2 emise g/km | 176 |
město | 9,3 |
mimo město | 6,4 |
kombinovaná | 7,5 |