pro kupující fyzické osoby nebo firmy například ze Slovenské republiky
Další podmínky:
Shrnutí:
Při koupi vozidla ve společnosti Simcar s.r.o. Vás nečekají žádné složité procesy. Auto platíte převodem z účtu, nebo hotově v českých korunách a to bez DPH. Auto si odvážíte na vývozních značkách, s měsíčním pojištěním a se všemi potřebnými doklady. To znamená že máte celý měsíc čas na pohodlné přihlášení auta na Vašem úřadu.
1,6 VVT JX-A 3D 420 084 Kč 16 157 €
1,9 DDiS JX-A 3D 504 118 Kč 19 389 €
2,0 JLX-A 495 714 Kč 19 066 €
2,4 JLX-E 537 731 Kč 20 682 €
2,4 JLX-E AT 562 941 Kč 21 652 €
3,2 JLX-EL AT 638 571 Kč 24 561 €
1,9 DDiS JLX-E 562 941 Kč 21 652 €
1,9 DDiS JLX-EL 638 571 Kč 24 561 €
Ceny jsou uvedeny bez DPH v kurzu 26,0 Kč/€
SX4 1,5 VVT GA 243 613 Kč 9 370 €
SX4 1,6 VVT GL/AC 289 832 Kč 11 147 €
SX4 1,6 VVT GLX 327 647 Kč 12 602 €
SX4 1,6 VVT GLX SEDAN 327 647 Kč 12 602 €
SX4 1,6 VVT GLX SEDAN AT 348 655 Kč 13 410 €
SX4 1,6 VVT GLX AT 348 655 Kč 13 410 €
SX4 1,6 VVT GLX 4x4 369 664 Kč 14 218 €
SX4 2,0 DDiS GLX 4x4 420 084 Kč 16 157 €
Ceny jsou uvedeny bez DPH v kurzu 26,0 Kč/€
3DV
Swift 1,3 GA 180 588 Kč 6 688 €
Swift 1,3 GL/AC 218 403 Kč 8 400 €
Swift 1,3 GL/AC MTA 222 605 Kč 8 562 €
Swift 1,3 GLX MTA 243 613 Kč 9 370 €
Swift 1,6 Sport 289 832 Kč 11 148 €
5DV
Swift 1,3 GA 188 992 Kč 7 269 €
Swift 1,3 GL 205 798 Kč 7 915 €
Swift 1,3 GL/AC 210 000 Kč 8 077 €
Swift 1,3 GLX 231 008 Kč 8 885 €
Swift 1,3 GLX MTA 252 017 Kč 9 693 €
Swift 1,5 GLX 256 218 Kč 9 855 €
Swift 1,5 GLX AT 277 227 Kč 10 663 €
Ceny jsou uvedeny bez DPH v kurzu 26,0 Kč/€
Splash 1,0 GA 176 387 Kč 6 784 €
Splash 1,0 GL/AC 201 597 Kč 7 754 €
Splash 1,2 GL/AC 214 202 Kč 8 239 €
Splash 1,2 GLX 231 008 Kč 8 885 €
Splash 1,2 GLX AT 247 815 Kč 9 532 €
Ceny jsou uvedeny bez DPH v kurzu 26,0 Kč/€
Jimny 1,3 JLX 327 647 Kč 12 602 €
Jimny 1,3 JLX Comfort 352 857 Kč 13 571 €
Ceny jsou uvedeny bez DPH v kurzu 26,0 Kč/€